Global IoT Transactions
Live Data StreamTotal: 100,000+
| Tx Hash | Sector | Device | Location | Payload Preview | Amount | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2054ab9307... | Air Quality Sensor | Mumbai, India | {"co2_ppm": 352, "pm25": 27} | 2.4794 EDGE | 4:24:13 AM | ||
0x147b32d0c3... | Street Light | Seoul, South Korea | {"occupancy": true, "zone": "A-25"} | 4.6346 EDGE | 4:24:13 AM | ||
0x8a1ba0e806... | Hydraulic Pump | Toronto, Canada | {"temp_c": 42, "cooling": true} | 1.7898 EDGE | 4:24:13 AM | ||
0x204f33bbfd... | Temp Controller | Shanghai, China | {"temp_c": 55, "cooling": true} | 3.9450 EDGE | 4:24:13 AM | ||
0x1475baf9ba... | Drone Scout | Berlin, Germany | {"lat": 83.1734, "lng": -90.5771} | 1.1002 EDGE | 4:24:13 AM | ||
0x89c423776f... | Livestock Tracker | Tokyo, Japan | {"lat": 52.9198, "lng": 77.2573} | 3.2554 EDGE | 4:24:13 AM | ||
0x2049bbe4f4... | Smart Scale | New York, USA | {"steps": 3878, "cal": 81} | 0.4106 EDGE | 4:24:13 AM | ||
0x14704322b0... | Insulin Pump | Tel Aviv, Israel | {"steps": 8932, "cal": 215} | 2.5657 EDGE | 4:24:12 AM | ||
0x896ca606d7... | Fleet Tracker | Shenzhen, China | {"scan_id": "PKG-8051", "status": "in_transit"} | 4.7209 EDGE | 4:24:12 AM | ||
0x2044440deb... | RFID Scanner | San Francisco, USA | {"scan_id": "PKG-4", "status": "in_transit"} | 1.8761 EDGE | 4:24:12 AM | ||
0x146acb4ba7... | Solar Inverter | Stockholm, Sweden | {"voltage": 228, "current": 17A} | 4.0313 EDGE | 4:24:12 AM | ||
0x8915289640... | Traffic Cam | Dubai, UAE | {"traffic_density": "low", "avg_speed": 79kmh} | 1.1865 EDGE | 4:24:12 AM | ||
0x203ecc36e1... | Parking Meter | Mumbai, India | {"traffic_density": "low", "avg_speed": 35kmh} | 3.3417 EDGE | 4:24:12 AM | ||
0x146553749e... | Temp Controller | Seoul, South Korea | {"pressure_psi": 960, "status": "optimal"} | 0.4969 EDGE | 4:24:12 AM | ||
0x88bdab25a9... | Pressure Valve | Toronto, Canada | {"pressure_psi": 1196, "status": "optimal"} | 2.6520 EDGE | 4:24:12 AM | ||
0x2039545fd8... | Livestock Tracker | Shanghai, China | {"moisture": 44%, "ph": 6.9} | 4.8072 EDGE | 4:24:12 AM | ||
0x145fdb9d94... | Weather Station | Berlin, Germany | {"moisture": 21%, "ph": 5.9} | 1.9624 EDGE | 4:24:12 AM | ||
0x88662db512... | Heart Rate Monitor | Tokyo, Japan | {"bpm": 60, "spo2": 98%} | 4.1176 EDGE | 4:24:11 AM | ||
0x2033dc88ce... | Activity Band | New York, USA | {"bpm": 80, "spo2": 99%} | 1.2728 EDGE | 4:24:11 AM | ||
0x145a63c68b... | Cold Chain Monitor | Tel Aviv, Israel | {"temp_c": -11, "humidity": 84%} | 3.4280 EDGE | 4:24:11 AM |
Smart City
4:24:13 AMTx Hash:0x2054ab9307...
Device:Air Quality Sensor
Location:Mumbai, India
2.4794 EDGE
Smart City
4:24:13 AMTx Hash:0x147b32d0c3...
Device:Street Light
Location:Seoul, South Korea
4.6346 EDGE
Industrial IoT
4:24:13 AMTx Hash:0x8a1ba0e806...
Device:Hydraulic Pump
Location:Toronto, Canada
1.7898 EDGE
Industrial IoT
4:24:13 AMTx Hash:0x204f33bbfd...
Device:Temp Controller
Location:Shanghai, China
3.9450 EDGE
Smart Agriculture
4:24:13 AMTx Hash:0x1475baf9ba...
Device:Drone Scout
Location:Berlin, Germany
1.1002 EDGE
Smart Agriculture
4:24:13 AMTx Hash:0x89c423776f...
Device:Livestock Tracker
Location:Tokyo, Japan
3.2554 EDGE
Healthcare
4:24:13 AMTx Hash:0x2049bbe4f4...
Device:Smart Scale
Location:New York, USA
0.4106 EDGE
Healthcare
4:24:12 AMTx Hash:0x14704322b0...
Device:Insulin Pump
Location:Tel Aviv, Israel
2.5657 EDGE
Logistics
4:24:12 AMTx Hash:0x896ca606d7...
Device:Fleet Tracker
Location:Shenzhen, China
4.7209 EDGE
Logistics
4:24:12 AMTx Hash:0x2044440deb...
Device:RFID Scanner
Location:San Francisco, USA
1.8761 EDGE
Energy Grid
4:24:12 AMTx Hash:0x146acb4ba7...
Device:Solar Inverter
Location:Stockholm, Sweden
4.0313 EDGE
Smart City
4:24:12 AMTx Hash:0x8915289640...
Device:Traffic Cam
Location:Dubai, UAE
1.1865 EDGE
Smart City
4:24:12 AMTx Hash:0x203ecc36e1...
Device:Parking Meter
Location:Mumbai, India
3.3417 EDGE
Industrial IoT
4:24:12 AMTx Hash:0x146553749e...
Device:Temp Controller
Location:Seoul, South Korea
0.4969 EDGE
Industrial IoT
4:24:12 AMTx Hash:0x88bdab25a9...
Device:Pressure Valve
Location:Toronto, Canada
2.6520 EDGE
Smart Agriculture
4:24:12 AMTx Hash:0x2039545fd8...
Device:Livestock Tracker
Location:Shanghai, China
4.8072 EDGE
Smart Agriculture
4:24:12 AMTx Hash:0x145fdb9d94...
Device:Weather Station
Location:Berlin, Germany
1.9624 EDGE
Healthcare
4:24:11 AMTx Hash:0x88662db512...
Device:Heart Rate Monitor
Location:Tokyo, Japan
4.1176 EDGE
Healthcare
4:24:11 AMTx Hash:0x2033dc88ce...
Device:Activity Band
Location:New York, USA
1.2728 EDGE
Logistics
4:24:11 AMTx Hash:0x145a63c68b...
Device:Cold Chain Monitor
Location:Tel Aviv, Israel
3.4280 EDGE
Showing 1 to 20 of 100,000 transactions
